Stephen 'Voske' Reynaerts is offering a full round of 2025 youngsters, all bred from the best breeders and all close related to his National topracers ! In this super auction we find direct children of the main breeders as there are 'Dream Crack', 'The Master' - 1. Nat. Bourges winner, 'Fleur' and a lot of offspring of Kaier Europe superbreeders as there are 'Armando' - 'New Kim',.... Stephen's colony is based on the fantastic bloodlines of Anthony Maes (Sero - Sero), crossed with the best of PEC.
K1 BE25-5025903
| Geslacht | Duivin |
| Grootte | Gemiddeld |
| Lengte | Gemiddeld |
| Rug | Sterk |
| Balans | In balans |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K2 BE25-5025904
| Geslacht | Doffer |
| Grootte | Gemiddeld |
| Lengte | Gemiddeld |
| Rug | Sterk |
| Balans | Naar voren hellend |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K3 BE25-5025901
| Geslacht | Duivin |
| Grootte | Gemiddeld |
| Lengte | Gemiddeld |
| Rug | Sterk |
| Balans | In balans |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K4 BE25-5025902
| Geslacht | Doffer |
| Grootte | Gemiddeld |
| Lengte | Gemiddeld |
| Rug | Sterk |
| Balans | Naar voren hellend |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Beetje open |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K5 BE25-5025905
| Geslacht | Doffer |
| Grootte | Groot |
| Lengte | Lang |
| Rug | Sterk |
| Balans | Naar voren hellend |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Beetje open |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K6 BE25-5025908
| Geslacht | Doffer |
| Grootte | Groot |
| Lengte | Lang |
| Rug | Sterk |
| Balans | In balans |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Beetje open |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K7 BE25-5025909
| Geslacht | Doffer |
| Grootte | Gemiddeld |
| Lengte | Lang |
| Rug | Sterk |
| Balans | Naar voren hellend |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K8 BE25-5025910
| Geslacht | Doffer |
| Grootte | Gemiddeld |
| Lengte | Gemiddeld |
| Rug | Sterk |
| Balans | In balans |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K9 BE25-5025911
| Geslacht | Doffer |
| Grootte | Groot |
| Lengte | Lang |
| Rug | Sterk |
| Balans | In balans |
| Spieren | Soepel |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K10 BE25-5025912
| Geslacht | Duivin |
| Grootte | Gemiddeld |
| Lengte | Gemiddeld |
| Rug | Sterk |
| Balans | In balans |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K11 BE25-5025919
| Geslacht | Doffer |
| Grootte | Gemiddeld |
| Lengte | Gemiddeld |
| Rug | Sterk |
| Balans | In balans |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K12 BE25-5025920
| Geslacht | Doffer |
| Grootte | Gemiddeld |
| Lengte | Gemiddeld |
| Rug | Sterk |
| Balans | In balans |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K13 BE25-5025913
| Geslacht | Doffer |
| Grootte | Groot |
| Lengte | Lang |
| Rug | Sterk |
| Balans | In balans |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Beetje open |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K14 BE25-5025914
| Geslacht | Duivin |
| Grootte | Groot |
| Lengte | Gemiddeld |
| Rug | Sterk |
| Balans | In balans |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K15 BE25-5025915
| Geslacht | Doffer |
| Grootte | Gemiddeld |
| Lengte | Gemiddeld |
| Rug | Sterk |
| Balans | In balans |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K16 BE25-5025917
| Geslacht | Doffer |
| Grootte | Gemiddeld |
| Lengte | Gemiddeld |
| Rug | Sterk |
| Balans | In balans |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Beetje open |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K17 BE25-5025918
| Geslacht | Doffer |
| Grootte | Groot |
| Lengte | Lang |
| Rug | Sterk |
| Balans | Naar voren hellend |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Beetje open |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K18 BE25-5025921
| Geslacht | Duivin |
| Grootte | Gemiddeld |
| Lengte | Gemiddeld |
| Rug | Gemiddeld |
| Balans | Naar voren hellend |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K19 BE25-5025922
| Geslacht | Duivin |
| Grootte | Gemiddeld |
| Lengte | Gemiddeld |
| Rug | Sterk |
| Balans | In balans |
| Spieren | Soepel |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K20 BE25-5025923
| Geslacht | Duivin |
| Grootte | Gemiddeld |
| Lengte | Gemiddeld |
| Rug | Sterk |
| Balans | Naar voren hellend |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K21 BE25-5025924
| Geslacht | Duivin |
| Grootte | Gemiddeld |
| Lengte | Gemiddeld |
| Rug | Sterk |
| Balans | In balans |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K22 BE25-5025925
| Geslacht | Doffer |
| Grootte | Groot |
| Lengte | Lang |
| Rug | Sterk |
| Balans | In balans |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K23 BE25-5025926
| Geslacht | Doffer |
| Grootte | Groot |
| Lengte | Lang |
| Rug | Sterk |
| Balans | In balans |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K24 BE25-5025927
| Geslacht | Doffer |
| Grootte | Gemiddeld |
| Lengte | Gemiddeld |
| Rug | Sterk |
| Balans | In balans |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K25 BE25-5025928
| Geslacht | Doffer |
| Grootte | Groot |
| Lengte | Lang |
| Rug | Sterk |
| Balans | In balans |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K26 BE25-5025929
| Geslacht | Doffer |
| Grootte | Groot |
| Lengte | Lang |
| Rug | Sterk |
| Balans | In balans |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K27 BE25-5025930
| Geslacht | Doffer |
| Grootte | Groot |
| Lengte | Gemiddeld |
| Rug | Sterk |
| Balans | In balans |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Beetje open |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K28 BE25-5025931
| Geslacht | Duivin |
| Grootte | Groot |
| Lengte | Lang |
| Rug | Sterk |
| Balans | In balans |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Beetje open |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K29 BE25-5025932
| Geslacht | Duivin |
| Grootte | Groot |
| Lengte | Gemiddeld |
| Rug | Sterk |
| Balans | In balans |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K30 BE25-5025933
| Geslacht | Doffer |
| Grootte | Gemiddeld |
| Lengte | Gemiddeld |
| Rug | Sterk |
| Balans | In balans |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K31 BE25-5025934
| Geslacht | Duivin |
| Grootte | Klein |
| Lengte | Kort |
| Rug | Sterk |
| Balans | Naar voren hellend |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K32 BE25-5025935
| Geslacht | Duivin |
| Grootte | Gemiddeld |
| Lengte | Gemiddeld |
| Rug | Sterk |
| Balans | In balans |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K33 BE25-5025936
| Geslacht | Doffer |
| Grootte | Groot |
| Lengte | Lang |
| Rug | Sterk |
| Balans | In balans |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K34 BE25-5025937
| Geslacht | Doffer |
| Grootte | Groot |
| Lengte | Lang |
| Rug | Sterk |
| Balans | In balans |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K35 BE25-5025938
| Geslacht | Duivin |
| Grootte | Gemiddeld |
| Lengte | Gemiddeld |
| Rug | Sterk |
| Balans | Naar voren hellend |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K36 BE25-5025939
| Geslacht | Duivin |
| Grootte | Gemiddeld |
| Lengte | Gemiddeld |
| Rug | Sterk |
| Balans | In balans |
| Spieren | Soepel |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
K37 BE25-5025940
| Geslacht | Duivin |
| Grootte | Gemiddeld |
| Lengte | Gemiddeld |
| Rug | Gemiddeld |
| Balans | In balans |
| Spieren | Sterk |
| Stuitbeentjes | Gesloten |
| Kwaliteit veren | Erg zacht |
Verbinding verloren, laad de pagina opnieuw a.u.b.!
Klik hier om opnieuw te laden