Original F. Boudry, Dikkebus
Winner of :
2. Chateauroux - 270 b. (458 km)
5. Agen '18 - 186 b. (784 km)
12. Agen '19 - 120 b.
15. Prov. Agen '18 - 884 b.
50. Nat. Agen '18 - 4.078 b. (458 km)
60. Prov. Agen '19 - 850 b.
217. Nat. Agen '19 - 3.935 b.
41. Nat. Z Chateauroux - 1.687 b.
Father of BE22-734 'De Jonge Agen' - K 20
Winner of :
1. Chateauroux - 361 b. (458 km)
9. Prov. Z Chateauroux - 2.284 b.
50. Nat. Z Poitiers - 950 b.
59. I. Prov. Chateauroux - 5.466 b.
Original F. Boudry, Dikkebus
Winner of :
2. Chateauroux - 270 b. (458 km)
5. Agen '18 - 186 b. (784 km)
12. Agen '19 - 120 b.
15. Prov. Agen '18 - 884 b.
50. Nat. Agen '18 - 4.078 b. (458 km)
60. Prov. Agen '19 - 850 b.
217. Nat. Agen '19 - 3.935 b.
41. Nat. Z Chateauroux - 1.687 b.
Father of BE22-734 'De Jonge Agen' - K 20
Winner of :
1. Chateauroux - 361 b. (458 km)
9. Prov. Z Chateauroux - 2.284 b.
50. Nat. Z Poitiers - 950 b.
59. I. Prov. Chateauroux - 5.466 b.
Father of BE17-664 'De Agen' - K 20
Winner of :
2. Chateauroux - 270 b. (458 km)
5. Agen '18 - 186 b. (784 km)
12. Agen '19 - 120 b.
15. Prov. Agen '18 - 884 b.
50. Nat. Agen '18 - 4.078 b. (458 km)
60. Prov. Agen '19 - 850 b.
217. Nat. Agen '19 - 3.935 b.
41. Nat. Z Chateauroux - 1.687 b.
Mother of BE17-664 'De Agen' - K 20
Winner of :
2. Chateauroux - 270 b. (458 km)
5. Agen '18 - 186 b. (784 km)
12. Agen '19 - 120 b.
15. Prov. Agen '18 - 884 b.
50. Nat. Agen '18 - 4.078 b. (458 km)
60. Prov. Agen '19 - 850 b.
217. Nat. Agen '19 - 3.935 b.
41. Nat. Z Chateauroux - 1.687 b.
Connection lost, please reload!
Click here to Reload