K1 BE17-3090671
Gender | Cock |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Average |
Balance | Balanced |
Muscles | Supple |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K2 BE13-3047067
Gender | Cock |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Leaning forward |
Muscles | Strong |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K3 BE23-3097883
Gender | Cock |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Strong |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K4 BE20-3059271
Gender | Cock |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Strong |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K5 BE22-3005753
Gender | Cock |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Strong |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K6 BE17-3090675
Gender | Hen |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Supple |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K7 BE15-3089822
Gender | Cock |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Average |
Balance | Balanced |
Muscles | Strong |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K8 BE23-3096378
Gender | Cock |
Size | Big |
Length | Long |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Strong |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K9 BE22-3005755
Gender | Cock |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Strong |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K10 BE22-3112382
Gender | Hen |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Strong |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K11 BE22-3005750
Gender | Hen |
Size | Medium |
Length | Long |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Strong |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K12 BE23-3096351
Gender | Hen |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Strong |
Ventbones | Almost |
Feather Quality | Very soft |
K13 BE23-3096377
Gender | Hen |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Strong |
Ventbones | Almost |
Feather Quality | Very soft |
K14 BE22-3005749
Gender | Hen |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Average |
Balance | Leaning forward |
Muscles | Strong |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K15 BE23-3096363
Gender | Hen |
Size | Medium |
Length | Short |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Strong |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K16 BE18-3078588
Gender | Cock |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Leaning forward |
Muscles | Strong |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K17 BE18-3078590
Gender | Cock |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Strong |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K18 BE22-3005743
Gender | Cock |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Strong |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K19 BE22-3067046
Gender | Cock |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Strong |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K20 BE22-3005734
Gender | Cock |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Strong |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K21 BE17-3049664
Gender | Cock |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Average |
Balance | Balanced |
Muscles | Supple |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K22 BE19-3051502
Gender | Hen |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Supple |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K23 BE23-3097884
Gender | Cock |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Strong |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K24 BE21-3108400
Gender | Cock |
Size | Big |
Length | Long |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Strong |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K25 BE22-3005756
Gender | Cock |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Strong |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K26 BE18-3078592
Gender | Cock |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Strong |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K27 BE23-3096375
Gender | Hen |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Supple |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K28 BE23-3097887
Gender | Hen |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Strong |
Ventbones | Almost |
Feather Quality | Very soft |
K29 BE23-3096367
Gender | Hen |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Supple |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K30 BE23-3096366
Gender | Hen |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Strong |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K31 BE22-3005752
Gender | Hen |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Balanced |
Muscles | Strong |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
K32 BE14-3035281
Gender | Cock |
Size | Medium |
Length | Medium |
Back | Strong |
Balance | Leaning forward |
Muscles | Supple |
Ventbones | Closed |
Feather Quality | Very soft |
Connection lost, please reload!
Click here to Reload