EPW第一次以"威尔.布劳尔"名义参加幼鸽战队赛。这支以"超级克里奥里波""漂亮百战天王""新杨"等镇舍种鸽为核心的队伍表现惊人,最终在全国幼鸽鸽王评选中,三羽赛鸽同时跻身综合前45位——而它们七月才首次出赛!现隆重推出完整竞速战队,包含全部冠军鸽与鸽王。点击查看更多查阅完整赛绩。
本期拍卖会于 2026年1月4日(周日)22:30 结标
K1 NL25-1459639
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K2 NL25-1459638
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K3 NL25-1459618
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K4 NL25-1459619
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K5 NL25-1459631
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏短 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K6 NL25-1459630
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K7 NL25-1459602
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K8 NL25-1459983
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K9 NL25-1460044
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K10 NL25-1460076
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K11 NL25-1460075
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
连接丢失,请重新加载!
点此重新加载