EPW第一次以"威尔.布劳尔"名义参加幼鸽战队赛。这支以"超级克里奥里波""漂亮百战天王""新杨"等镇舍种鸽为核心的队伍表现惊人,最终在全国幼鸽鸽王评选中,三羽赛鸽同时跻身综合前45位——而它们七月才首次出赛!现隆重推出完整竞速战队,包含全部冠军鸽与鸽王。点击查看更多查阅完整赛绩。
本期拍卖会于 2026年1月4日(周日)21:30 结标
K1 NL25-1460099
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K2 NL25-1460046
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K3 NL25-1460039
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K4 NL25-1460041
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 未详 |
| 长度 | 未详 |
| 腰背 | 未详 |
| 平衡 | 未详 |
| 肌肉 | 未详 |
| 耻骨 | 未详 |
| 羽毛 | 未详 |
K5 NL25-1460060
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K6 NL25-1460011
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K7 NL25-1459617
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K8 NL25-1459993
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K9 DV09490-25-24
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K10 DV09490-25-18
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
连接丢失,请重新加载!
点此重新加载