尼尔森.范登德里斯当岁鸽竞翔团队专场拍卖会!
本次拍卖团队汇聚了尼尔森鸽舍中的卓越赛将,其中包括多羽在100至500公里赛事中斩获冠军及鸽王称号的精英赛鸽,更不乏数羽跻身KBDB全省鸽王前十的顶尖成绩鸽!
尼尔森鸽舍的基础种系源自尼科.凡幕德原舍鸽,其血脉根植于老胡本血系与马歇尔.阿布瑞契血系。2015年至2016年间,尼尔森建立独立鸽舍,并始终得到尼可的鼎力支持,为其引入最优质的种源。近年来,更从比利时顶级鸽舍——普拉图鸽舍引进新血,进一步强化了阵容。
本场拍卖会于2025年12月14日(周日)21:30 结标
K1 BE25-4047308
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K2 BE25-4047337
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K3 BE25-4047344
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K4 BE25-4047457
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K5 BE25-4047458
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K6 BE25-4047409
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏短 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K7 BE25-4047371
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K8 BE25-4047332
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K9 BE25-4047327
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K10 BE25-4047356
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K11 BE25-4047395
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K12 BE25-4047383
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K13 BE25-4047401
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 偏小 |
| 长度 | 偏短 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K14 BE25-4047404
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K15 BE25-4047355
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K16 BE25-4047399
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K17 BE25-4047303
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K18 BE25-4047359
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K19 BE25-4047360
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
连接丢失,请重新加载!
点此重新加载