“红狐”史蒂芬.雷纳茨将推出2025年全轮幼鸽系列,所有幼鸽均出自其舍内最佳种鸽,且与其全国顶级赛将血缘密切!本次拍卖汇聚核心种鸽后代,包括“梦幻好手”、“大师”(波治全国冠军)、“芙蓉”等主力血脉,以及大量来自开尔欧洲战队的超级种鸽后代,如“阿曼多”、“新金姆”等系列。斯蒂芬鸽舍的基础血统源自安东尼.马伊斯(赛罗-赛罗系)的卓越血脉,并与PEC鸽系精华融合育种。
本场拍卖会于 2025年12月13日(周六)21:00 结标
K1 BE25-5025903
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K2 BE25-5025904
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K3 BE25-5025901
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K4 BE25-5025902
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K5 BE25-5025905
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K6 BE25-5025908
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K7 BE25-5025909
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K8 BE25-5025910
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K9 BE25-5025911
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K10 BE25-5025912
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K11 BE25-5025919
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K12 BE25-5025920
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K13 BE25-5025913
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K14 BE25-5025914
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K15 BE25-5025915
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K16 BE25-5025917
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K17 BE25-5025918
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K18 BE25-5025921
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K19 BE25-5025922
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K20 BE25-5025923
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K21 BE25-5025924
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K22 BE25-5025925
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K23 BE25-5025926
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K24 BE25-5025927
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K25 BE25-5025928
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K26 BE25-5025929
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K27 BE25-5025930
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K28 BE25-5025931
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 近乎紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K29 BE25-5025932
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K30 BE25-5025933
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K31 BE25-5025934
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 偏小 |
| 长度 | 偏短 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K32 BE25-5025935
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K33 BE25-5025936
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K34 BE25-5025937
| 性别 | 雄 |
| 体型 | 偏大 |
| 长度 | 偏长 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K35 BE25-5025938
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 前倾 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K36 BE25-5025939
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 强壮 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 柔软 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
K37 BE25-5025940
| 性别 | 雌 |
| 体型 | 中等 |
| 长度 | 中等 |
| 腰背 | 中等 |
| 平衡 | 平衡 |
| 肌肉 | 强壮 |
| 耻骨 | 紧合 |
| 羽毛 | 非常柔软 |
连接丢失,请重新加载!
点此重新加载