克里斯.德巴克(Chris Debacker)多年来一直是比利时赛鸽界公认的强豪。近年来,他的赛鸽事业更是在国际顶尖赛事中崭露头角。其鸽舍以盖比.凡德那比(Gaby Vandenabeele)和瑞克.库尔斯(Rik Cools)两大血统为基础种鸽,历经多年培育,逐步形成了如"尼克"(Nick)、"乔治x米克"(Georges x Mieke)、"沙罗门兹x扎宁"(Salomez x Zaninne)等顶级种鸽及黄金配对组合。近年来,这些优秀血统又与威廉.迪布恩(Willem De Bruijn)的顶尖鸽系成功杂交,战绩斐然。现提供其整轮幼鸽上线拍卖,分两周进行。
本期拍卖会分为3场 2025年2月23日(周日)21:30起 结标
K1 BE24-3007301
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K2 BE24-3038943
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K3 BE24-3007303
性别 | 雌 |
体型 | 偏小 |
长度 | 偏短 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K4 BE24-3007304
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K5 BE24-3007305
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K6 BE24-3007306
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K7 BE24-3007307
性别 | 雌 |
体型 | 偏大 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K8 BE24-3007308
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K9 BE24-3007309
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K10 BE24-3007302
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 中等 |
羽毛 | 非常柔软 |
K11 BE24-3007313
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K12 BE24-3038944
性别 | 雌 |
体型 | 偏小 |
长度 | 偏短 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K13 BE24-3007310
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K14 BE24-3007311
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K15 BE24-3007312
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K16 BE24-3007315
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K17 BE24-3007316
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K18 BE24-3007317
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K19 BE24-3007314
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K20 BE24-3007318
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K21 BE24-3007319
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K22 BE24-3007320
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K23 BE24-3007321
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 偏长 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K24 BE24-3007322
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K25 BE24-3007323
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K26 BE24-3007324
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K27 BE24-3007325
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
连接丢失,请重新加载!
点此重新加载