Original Laurentiu Stefanescu
Rudy Van Reeth x Leo Heremans
Winner of :
1. against - 1.506 b. (237 km)
2. against - 2.412 b. (334 km)
2. against - 2.030 b. (330 km)
7. against - 2.008 b. (330 km)
7. against - 1.517 b. (164 km)
7. against - 455 b. (176 km)
8. against - 1.237 b. (339 km)
10. against - 4.216 b. (166 km)
13. against - 2.196 b. (338 km)
14. against - 1.092 b. (327 km)
16. against - 704 b. (339 km)
18. against - 837 b. (339 km)
21. against - 2.179 b. (253 km)
21. against - 1.203 b. (339 km)
Super bloodlines of 'Sagan' - 'Olympiade 003'
'Brt. Goeder Rode' - 'Olympic Rosita'
连接丢失,请重新加载!
点此重新加载