Original Laurentiu Stefanescu
Rudy Van Reeth x Leo Heremans
Winner of :
1. against - 1.506 b. (237 km)
2. against - 2.412 b. (334 km)
2. against - 2.030 b. (330 km)
7. against - 2.008 b. (330 km)
7. against - 1.517 b. (164 km)
7. against - 455 b. (176 km)
8. against - 1.237 b. (339 km)
10. against - 4.216 b. (166 km)
13. against - 2.196 b. (338 km)
14. against - 1.092 b. (327 km)
16. against - 704 b. (339 km)
18. against - 837 b. (339 km)
21. against - 2.179 b. (253 km)
21. against - 1.203 b. (339 km)
Super bloodlines of 'Sagan' - 'Olympiade 003'
'Brt. Goede Rode' - 'Olympic Rosita'
Original Laurentiu Stefanescu
Rudy Van Reeth x Leo Heremans
Winner of :
1. against - 1.506 b. (237 km)
2. against - 2.412 b. (334 km)
2. against - 2.030 b. (330 km)
7. against - 2.008 b. (330 km)
7. against - 1.517 b. (164 km)
7. against - 455 b. (176 km)
8. against - 1.237 b. (339 km)
10. against - 4.216 b. (166 km)
13. against - 2.196 b. (338 km)
14. against - 1.092 b. (327 km)
16. against - 704 b. (339 km)
18. against - 837 b. (339 km)
21. against - 2.179 b. (253 km)
21. against - 1.203 b. (339 km)
Super bloodlines of 'Sagan' - 'Olympiade 003'
'Brt. Goede Rode' - 'Olympic Rosita'
Original Rudy Van Reeth, Herenthout
Dirk Van Den Bulck x Patrick Boeckx
Father of RO22-332 'Killer Elite'
Winner of :
1. against - 1.506 b. (237 km)
2. against - 2.412 b. (334 km)
2. against - 2.030 b. (330 km)
7. against - 2.008 b. (330 km)
7. against - 1.517 b. (164 km)
7. against - 455 b. (176 km)
8. against - 1.237 b. (339 km)
10. against - 4.216 b. (166 km)
Grandson of 'Brt. Goede Rode' - 'Olympic Rosita'
Original Dirk Van den Bulck
Son of
BE08-992 'Brother Goede Rode' x
BE12-038 'Olympic Rosita'
Half-brother of
'Kittel' - 'New Kittel' - 'Greipel'
Original Patrick Boeckx, Vorselaar
Bred od 'Half-brother Sagan' x
'Daughter Sagan'
BE12-6108355 'Sagan', Winner of :
1. Nat. Ace Pigeon KBDB SD Yrl 2013
1. Noyon – 1.042 b. (220 km)
1. Noyon - 524 b.
1. Noyon - 446 b.
2. Noyon – 1.411 b.
2. Noyon - 624 b.
6. Noyon - 667 b.
100% Leo Heremans, Vorselaar
Mother of RO22-332 'Killer Elite'
Winner of :
1. against - 1.506 b. (237 km)
2. against - 2.412 b. (334 km)
2. against - 2.030 b. (330 km)
7. against - 2.008 b. (330 km)
7. against - 1.517 b. (164 km)
7. against - 455 b. (176 km)
8. against - 1.237 b. (339 km)
10. against - 4.216 b. (166 km)
Fantastic inbreed to BE01-003 'Olympiade 003'
Original Leo Heremans, Vorselaar
Grandson of legendary breeders
BE01-003 'Olympiade 003'
BE05-015 'Di Caprio'
Grandfather of 'Luana'
Winner of :
1. Nat. Ace Pigeon UCP SD 2020
2. Nat. Ace Pigeon UCP SD 2019
2. Nat. Ace Pigeon UCP 2019-2020
Original Leo Heremans, Vorselaar
Granddaughter of legendary
BE01-6455003 'Olympiade 003'
Winner of :
2. Nat. Ace Pigeon KBDB SD 2002
Olympiad Pigeon Cat. A Lievin 2003
Connection lost, please reload!
Click here to Reload