K8 BE24-6143467
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K9 BE24-6084292
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K10 BE24-6084460
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K11 BE24-6084282
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K12 BE24-6084284
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 偏长 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K13 BE24-6084298
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K14 BE24-6143459
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
连接丢失,请重新加载!
点此重新加载