K1 BE24-6197390
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K2 BE24-6084291
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K3 BE24-6143466
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K4 BE24-6143462
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K5 BE24-6143464
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K6 BE24-6143453
性别 | 雌 |
体型 | 偏小 |
长度 | 偏短 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K7 BE24-6084203
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
连接丢失,请重新加载!
点此重新加载