K1 NL24-8442384
性别 | 雄 |
体型 | 偏小 |
长度 | 偏短 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K2 NL21-1224143
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 中等 |
耻骨 | 中等 |
羽毛 | 中等 |
K3 NL21-1224112
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 中等 |
耻骨 | 中等 |
羽毛 | 中等 |
K4 NL23-9630884
性别 | 雌 |
体型 | 偏小 |
长度 | 中等 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 中等 |
耻骨 | 中等 |
羽毛 | 中等 |
K5 NL23-9630934
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 中等 |
耻骨 | 中等 |
羽毛 | 中等 |
K6 NL21-1224200
性别 | 雄 |
体型 | 偏小 |
长度 | 偏短 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K7 NL23-9630961
性别 | 雌 |
体型 | 偏小 |
长度 | 偏短 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 中等 |
耻骨 | 中等 |
羽毛 | 非常柔软 |
K8 NL22-8488685
性别 | 雄 |
体型 | 偏小 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 柔软 |
K9 NL20-1528976
性别 | 雌 |
体型 | 偏小 |
长度 | 偏长 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 柔软 |
连接丢失,请重新加载!
点此重新加载