K1 BE23-6132247
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K2 BE23-6205696
性别 | 雄 |
体型 | 偏大 |
长度 | 偏长 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K3 BE23-6205690
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 偏长 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K4 BE23-6133438
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K5 BE23-6206821
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 偏长 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K6 BE23-6132352
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K7 BE23-6132374
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K8 BE23-6133457
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 偏短 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K9 BE23-6133462
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K10 BE23-6133479
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K11 BE23-6205671
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K12 BE23-6133431
性别 | 雄 |
体型 | 偏大 |
长度 | 偏长 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
连接丢失,请重新加载!
点此重新加载