K1 BE21-4149028
性别 | 雌 |
体型 | 偏小 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K2 BE22-4100388
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K3 BE21-4203240
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 偏长 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K4 BE21-4149092
性别 | 雄 |
体型 | 偏大 |
长度 | 偏长 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K5 BE22-4100234
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K6 BE22-4100053
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K7 BE22-4100321
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K8 BE22-4100329
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K9 BE22-4100328
性别 | 雌 |
体型 | 偏小 |
长度 | 偏短 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K10 NL19-1531971
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 偏长 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
连接丢失,请重新加载!
点此重新加载