K1 BE12-6142240
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K2 BE20-6102754
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K3 BE23-2112794
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K4 BE23-6015259
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K5 NL22-8459538
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 未详 |
K6 NL19-1735297
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 中等 |
羽毛 | 未详 |
K7 NL19-3934691
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 未详 |
连接丢失,请重新加载!
点此重新加载