K1 BE22-5018076
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K2 BE23-5054045
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K3 BE23-5054023
性别 | 雄 |
体型 | 偏大 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K4 BE23-5054046
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 偏长 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K5 BE22-5018070
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K6 BE24-5066210
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K7 BE24-5066250
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 偏长 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
连接丢失,请重新加载!
点此重新加载