K1 BE20-6075858
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K2 BE22-6192417
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K3 BE22-6192337
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K4 BE19-6079448
性别 | 雄 |
体型 | 偏大 |
长度 | 偏长 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K5 BE22-6192368
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K6 BE22-6192343
性别 | 雌 |
体型 | 未详 |
长度 | 未详 |
腰背 | 未详 |
平衡 | 未详 |
肌肉 | 未详 |
耻骨 | 未详 |
羽毛 | 未详 |
K7 BE22-6192302
性别 | 雌 |
体型 | 偏小 |
长度 | 偏短 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K8 BE23-6171548
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K9 BE23-6171540
性别 | 雌 |
体型 | 偏大 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K10 BE23-6171542
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 柔软 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K11 BE24-6172075
性别 | 雌 |
体型 | 未详 |
长度 | 未详 |
腰背 | 未详 |
平衡 | 未详 |
肌肉 | 未详 |
耻骨 | 未详 |
羽毛 | 未详 |
K12 BE23-6171532
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K13 BE23-6171549
性别 | 雄 |
体型 | 未详 |
长度 | 未详 |
腰背 | 未详 |
平衡 | 未详 |
肌肉 | 未详 |
耻骨 | 未详 |
羽毛 | 未详 |
连接丢失,请重新加载!
点此重新加载