K1 BE24-5059382
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K2 BE24-5059380
性别 | 雄 |
体型 | 偏大 |
长度 | 偏长 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 前倾 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 近乎紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K3 BE24-5059351
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K5 BE24-5059354
性别 | 雄 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 中等 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K6 BE24-5059359
性别 | 雄 |
体型 | 偏大 |
长度 | 偏长 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
K7 BE24-5059360
性别 | 雌 |
体型 | 中等 |
长度 | 中等 |
腰背 | 强壮 |
平衡 | 平衡 |
肌肉 | 强壮 |
耻骨 | 紧合 |
羽毛 | 非常柔软 |
连接丢失,请重新加载!
点此重新加载